最新(xin)公告: 北風壓力(lì)容器機熱線:024-25603545 25607888 25645098 25656589
産品展示
聯(lián)系方式
地址:沈(shen)陽市鐵西區雲(yún)峰北街41号1門
電(diàn)話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵編:110021

産(chan)品展示
當前位(wèi)置:首頁 > 産品展(zhan)示 > 螺(luó)杆式空氣壓縮(suo)機系列 > 固定式(shi)螺杆空氣壓縮(suō)機系列水冷固(gu)定式選型表
文(wén)章來源:admin 更新時(shi)間:2025-12-13

直聯(lián)式
| 型 号 | 排氣量(liang) m3/min | 排氣 壓力 Mpa | 功率(lü) (KW) | 重量 (kg) | 外型尺寸(cùn) (mm) L×W×H | 出口管徑 | 噪音(yīn) Db(A) |
| LGF-16.2/0.7 | 16.2 | 0.7 | 90 | 2150 | 2322×1516×1820 | DN65 | 68±2 |
| LGF-15.2/0.8 | 15.2 | 0.8 | |||||
| LGF-14.3/1.0 | 14.3 | 1.0 | |||||
| LGF-12.9/1.2 | 12.9 | 1.2 | |||||
| LGF-21.6/0.7 | 21.6 | 0.7 | 110 | 3000 | 2625×1736×1905 | DN80 | 68±2 |
| LGF-20.1/0.8 | 20.1 | 0.8 | |||||
| LGF-17.5/1.0 | 17.5 | 1.0 | |||||
| LGF-16.0/1.2 | 16.0 | 1.2 | |||||
| LGF-25.2/0.7 | 25.2 | 0.7 | 132 | 3550 | 2625×1736×1905 | DN80 | 72±2 |
| LGF-24.0/0.8 | 24.0 | 0.8 | |||||
| LGF-21.0/1.0 | 21.0 | 1.0 | |||||
| LGF-18.3/1.2 | 18.3 | 1.2 | |||||
| LGF-28.7/0.7 | 28.7 | 0.7 | 160 | 4050 | 2753×1768×1985 | DN80 | 72±2 |
| LGF-27.6/0.8 | 27.6 | 0.8 | |||||
| LGF-25.3/1.0 | 25.3 | 1.0 | |||||
| LGF-22.4/1.2 | 22.4 | 1.2 | |||||
| LGF-32.5/0.7 | 32.5 | 0.7 | 185 | 4250 | 2753×1768×1985 | DN80 | 72±2 |
| LGF-30.8/0.8 | 30.8 | 0.8 | |||||
| LGF-28.2/1.0 | 28.2 | 1.0 | |||||
| LGF-25.1/1.2 | 25.1 | 1.2 | |||||
| LGF-36.8/0.7 | 36.8 | 0.7 | 220 | 4600 | 3034×1944×2045 | DN100 | 76±2 |
| LGF-34.7/0.8 | 34.7 | 0.8 | |||||
| LGF-30.8/1.0 | 30.8 | 1.0 | |||||
| LGF-28.9/1.2 | 28.9 | 1.2 | |||||
| LGF-42.7/0.7 | 42.7 | 0.7 | 250 | 5100 | 3034×1944×2045 | DN100 | 76±2 |
| LGF-40.8/0.8 | 40.8 | 0.8 | |||||
| LGF-38.1/1.0 | 38.1 | 1.0 | |||||
| LGF-34.9/1.2 | 34.9 | 1.2 | |||||
| LGF-50.6/0.7 | 50.6 | 0.7 | 280 | 7800 | 3450×2140×2250 | DN100 | 84±2 |
| LGF-48.8/0.8 | 48.8 | 0.8 | |||||
| LGF-46.5/1.0 | 46.5 | 1.0 | |||||
| LGF-41.5/1.2 | 41.5 | 1.2 | |||||
| LGF-68.8/0.7 | 68.8 | 0.7 | 355 | 9500 | 4126×2146×2135 | DN100 | 84±2 |
| LGF-66.7/0.8 | 66.7 | 0.8 | |||||
| LGF-56.2/1.0 | 56.2 | 1.0 | |||||
| LGF-47.8/1.2 | 47.8 | 1.2 | |||||
| LGF-83.1/0.7 | 83.1 | 0.7 | 450 | 9800 | 4126×2146×2135 | DN125 | 86±2 |
| LGF-82.2/0.8 | 82.2 | 0.8 | |||||
| LGF-71.5/1.0 | 71.5 | 1.0 | |||||
| LGF-62.2/1.2 | 62.2 | 1.2 | |||||
| 壓縮機級數:單(dān)級 排氣溫度(℃):水(shui)冷:<45 ℃ 電源(v h z):380、460 0、60(含國外(wài)) 環境溫度:-5~+45 驅動(dòng)方式:直聯 啟動(dòng)方式:Y-△啟動 冷卻(què)方式:水冷45> | |||||||
友情鍊接: 百度
地址:沈陽(yang)市鐵西區雲峰(feng)北街41号1門電話(hua)兼傳真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權所(suǒ)有:宜昌佳霸食(shi)品制造集团
技(ji)術支持:盤古網(wǎng)絡 [盤古(gu)建站] ICP備案編(bian)号:遼ICP備12014820号
